forexc.cが先週末から突然不調につきロット調整
shaperとatranticを急きょ待機させる
Margin Call -o- メーターMargin Call とは何?
| シグナルプロバイダー | (Mini) 取引ごとのロット数 | 最大トータルオープン取引数 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vipro | ![]() | ||||||||||
| Sharper Trade | ![]() | ||||||||||
| Mercury Fx | ![]() | ||||||||||
| HighProfitFactor | ![]() | ||||||||||
| FOREXTECHNO - [SYSTEM_A] | ![]() | ||||||||||
| FOREXTECHNO - [EURUSD_LT] | ![]() | ||||||||||
| Forex Cruise Control | ![]() | ||||||||||
| AtlanticPiPS | ![]() | ||||||||||
