
一昨日の市場の動揺で、中程度のDDを起こしたものの、1日で回復。
max500USDのDD後すぐに回復して逆に収益を伸ばしてくれた。
(特にAクラスのhightPとFCC、atlanticは停止したものの、demoのほうを確認したところ比較的よく収益を上げていた。)
stop limit設定なし 0meter 72%
Margin Call -o- メーターMargin Call とは何?
| シグナルプロバイダー | (Mini) 取引ごとのロット数 | 最大トータルオープン取引数 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharper Trade | ![]() | ||||||||||
| HighProfitFactor | ![]() | ||||||||||
| FOREXTECHNO - [EURUSD_LT] | ![]() | ||||||||||
| Forex Cruise Control | ![]() | ||||||||||
| AtlanticPiPS | ![]() | ||||||||||
